Kody fabryczne dmuchaw FPZ SCL
Lista kodów dla dmuchaw SCL z serii MS, MD, TS i TD
MS - MOR
Jednostopniowa dmuchawa monoblokowa z jednym wirnikiem. Silnik jednofazowy.
| Model | (kW) | Kod fabryczny FPZ |
| SCL K03MS | 0,37 | SK03MS50+0019 |
| 0,55 | SK03MS50+0003 | |
| SCL K04MS | 0,75 | SK04MS50+0056 |
| 1,1 | SK04MS+ADN650 | |
| 1,5 | SK04MS50+0125 | |
| SCL K05MS | 1,1 | SK05MS+ACVO50 |
| 1,5 | SK05MS+ADTH50 | |
| 2,2 | SK05MS50+0165 | |
| SCL K06MS | 2,2 | SK06MS50+0105 |
MS - MOR
Jednostopniowa dmuchawa monoblokowa z jednym wirnikiem. Silnik trójfazowy.
| Model | (kW) | Kod fabryczny FPZ |
| SCL K03MS | 0,37 - 0,42 | SK03MS50+0122 |
| 0,55 - 0,65 | SK03MS50+0121 | |
| SCL K04MS | 0,75 - 0,90 | SK04MS50+0238 |
| 1,1 - 1,3 | SK04MS50+0240 | |
| 1,5 - 1,7 | SK04MS50+0239 | |
| SCL K05MS | 1,1 - 1,3 | SK05MS50+0230 |
| 1,5 - 1,7 | SK05MS50+0220 | |
| 2,2 -2,6 | SK05MS50+0219 | |
| 3,0 - 3,5 | SK05MS50+0194 | |
| SCL K06MS | 2,2 - 2,6 | SK06MS50+0201 |
| 3,0 - 3,5 | SK06MS50+0161 | |
| 4,0 - 4,8 | SK06MS50+0160 | |
| SCL K75MS | 4,0 - 4,8 | SK75MS00+0039 |
| 5,5 - 6,5 | SK75MS00+0040 | |
| 7,5 - 9,0 | SK75MS00+0041 | |
| SCL K07MS | 2,2 -2,6 | SK07MS00+0246 |
| 3,0 - 3,5 | SK07MS00+0201 | |
| 4,0 - 4,8 | SK07MS00+0200 | |
| 5,5 - 6,5 | SK07MS00+0202 | |
| SCL K08MS | 3,0 - 3,5 | SK08MS00+0205 |
| 4,0 - 4,8 | SK08MS00+0202 | |
| 5,5 - 6,5 | SK08MS00+0203 | |
| 7,5 - 9,0 | SK08MS00+0201 | |
| 9,2 - 11 | SK08MS00+0206 | |
| SCL K09MS | 4,0 - 4,8 | SK09MS00+0140 |
| 5,5 - 6,5 | SK09MS00+0138 | |
| 7,5 - 9,0 | SK09MS00+0135 | |
| 9,2 - 11 | SK09MS00+0136 | |
| 11 - 13 | SK09MS00+0139 | |
| SCL K10MS | 5,5 - 6,5 | SK10MS00+0144 |
| 7,5 - 9,0 | SK10MS00+0138 | |
| 9,2 - 11 | SK10MS00+0139 | |
| 11 - 13 | SK10MS00+0140 | |
| 15 - 17 | SK10MS00+0145 | |
| SCL K11MS | 7,5 - 9,0 | SK11MS00+0116 |
| 9,2 - 11 | SK11MS00+0115 | |
| 11 - 13 | SK11MS00+0112 | |
| 15 - 17 | SK11MS00+0117 | |
| 18,5 - 22 | SK11MS00+0118 | |
| SCL K12MS | 9,2 - 11 | SK12MS00+0052 |
| 11 - 13 | SK12MS00+0053 | |
| 15 - 17 | SK12MS00+0054 | |
| 18,5 - 22 | SK12MS00+0055 |
| Model | (kW) | Kod fabryczny FPZ |
| SCL e04MS | 0,75 - 0,9 | SE04MS50+0002 |
| 1,1 - 1,3 | SE04MS50+0003 | |
| 1,5 - 1,7 | SE04MS50+0004 | |
| SCL e05MS | 1,1 - 1,3 | SE05MS50+0000 |
| 1,5 - 1,7 | SE05MS50+0001 | |
| 2,2 - 2,6 | SE05MS50+0002 | |
| 3,0 - 3,5 | SE05MS50+0003 | |
| SCL e06MS | 2,2 - 2,6 | SE06MS50+0000 |
| 3,0 - 3,5 | SE06MS50+0001 | |
| 4,0 - 4,8 | SE06MS50+0002 | |
| SCL e07MS | 2,2 - 3,6 | SE07MS50+0011 |
| 3,0 - 3,5 | SE07MS50+0006 | |
| 4,0 - 4,8 | SE07MS50+0005 | |
| 5,5 - 6,5 | SE07MS50+0012 | |
| SCL e08MS | 3,0 - 3,5 | SE08MS50+0015 |
| 4,0 - 4,8 | SE08MS50+0004 | |
| 5,5 - 6,5 | SE08MS50+0013 | |
| 7,5 - 9,0 | SE08MS50+0014 | |
| 9,2 - 11 | SE08MS50+0016 | |
| SCL e09MS | 4,0 - 4,8 | SE09MS50+0000 |
| 5,5 - 6,5 | SE09MS50+0001 | |
| 7,5 - 9,0 | SE09MS50+0002 | |
| 9,2 - 11 | SE09MS50+0003 | |
| 11 - 13 | SE09MS50+0004 | |
| SCL e10MS | 5,5 - 6,5 | SK10MS00+0144 |
| 7,5 - 9,0 | SK10MS00+0138 | |
| 9,2 - 11 | SK10MS00+0139 | |
| 11 - 13 | SK10MS00+0140 | |
| 15 - 17 | SK10MS00+0145 | |
| SCL e11MS | 7,5 - 9,0 | SE11MS50+0011 |
| 9,2 - 11 | SE11MS50+0010 | |
| 11 - 13 | SE11MS50+0009 | |
| 15 - 17 | SE11MS50+0001 | |
| 18,5 - 22 | SE11MS50+0012 | |
| SCL e12MS | 9,2 - 11 | SE12MS50+0007 |
| 11 - 13 | SE12MS50+0004 | |
| 15 - 18 | SE12MS50+0005 | |
| 18,5 - 22 | SE12MS50+0006 |
MD - MOR
Dwustopniowa dmuchawa monoblokowa z jednym wirnikiem. Silnik jednofazowy.
| Model | (kW) | Kod fabryczny FPZ |
| SCL 15DH-MD | 0,55 | S15DH00+0021 |
| SCL R20MD | 0,75 | SR20MD50+0015 |
| 1,1 | SR20MD50+0016 | |
| SCL R30MD | 1,1 | SR30MD50+0022 |
| 1,5 | SR30MD50+0020 | |
| SCL R40MD | 2,2 | SR40MD50+0011 |
MD - MOR
Dwustopniowa dmuchawa monoblokowa z jednym wirnikiem. Silnik trójfazowy.
| Model | (kW) | Kod fabryczny FPZ |
| SCL 15DH-MD | 0,55 - 0,63 | S15DH00+0020 |
| SCL R20MD | 0,75 - 0,9 | SR20MD50+0008 |
| 1,1 - 1,3 | SR20MD50+0011 | |
| SCL R30MD | 1,1 - 1,3 | SR30MD50+0018 |
| 1,5 - 1,7 | SR30MD50+0010 | |
| SCL R40MD | 2,2 - 2,6 | SR40MD50+0004 |
| 3,0 - 3,5 | SR40MD50+0005 | |
| SCL K10MD | 7,5 - 9,0 | SK10MD00+0041 |
| 9,2 - 11 | SK10MD00+0042 |
| Model | (kW) | Kod fabryczny FPZ |
| SCL e07MD | 3,0 - 3,5 | SE07MD50+0003 |
| 4,0 - 4,8 | SE07MD50+0004 | |
| 5,5 - 6,5 | SE07MD50+0005 | |
| SCL e08MD | 4,0 - 4,8 | SE08MD50+0004 |
| 5,5 - 6,5 | SE08MD50+0005 | |
| 7,5 - 9,0 | SE08MD50+0003 | |
| SCL e09MD | 5,5 - 6,5 | SE09MD50+0000 |
| 7,5 - 9,0 | SE09MD50+0001 | |
| SCL e10MD | 7,5 - 9,0 | SE10MD50+0000 |
| 9,2 - 11 | SE10MD50+0001 | |
| SCL e11MD | 7,5 - 9,0 | SE11MD50+0004 |
| 9,2 - 11 | SE11MD50+0005 | |
| 11 - 13 | SE11MD50+0006 | |
| SCL e12MD | 9,2 - 11 | SE12MD50+0002 |
| 11 - 13 | SE12MD50+0000 | |
| 15 - 18 | SE12MD50+0001 |
TS – MOR
Jednostopniowa dmuchawa monoblokowa z dwoma wirnikami. Silnik trójfazowy.
| Model | (kW) | Kod fabryczny FPZ |
| SCL K05TS | 3,0 - 3,55 | SK05TS50+0012 |
| 4,0 - 4,80 | SK05TS50+0014 | |
| SCL K06TS | 4,0 - 4,8 | SK06TS50+0024 |
| 5,5 - 6,5 | SK06TS50+0023 | |
| 7,5 - 9,0 | SK06TS50+0025 |
| Model | (kW) | Kod fabryczny FPZ |
| SCL e07TS | 5,5 - 6,5 | SE07TS50+0000 |
| 7,5 - 9,0 | SE07TS50+0001 | |
| 9,2 - 11 | SE07TS50+0002 | |
| 11 - 13 | SE07TS50+0003 | |
| SCL e08TS | 7,5 -9,0 | SE08TS50+0000 |
| 9,2 - 11 | SE08TS50+0001 | |
| 11 - 13 | SE08TS50+0002 | |
| 15 - 17 | SE08TS50+0003 | |
| SCL e09TS | 11 - 13 | SE09TS50+0000 |
| 15 - 17 | SE09TS50+0001 | |
| 18,5 - 22 | SE09TS50+0002 | |
| SCL e10TS | 11 - 13 | SE10TD50+0000 |
| 15 - 17 | SE10TD50+0001 | |
| 18,5 - 22 | SE10TD50+0002 | |
| SCL e11TS | 15 - 17 | SE11TS50+0003 |
| 18,5 - 22 | SE11TS50+0000 | |
| 22 - 26 | SE11TS50+0002 | |
| SCL e12TS | 15 | SE12TS50+0003 |
| 18,5 - 22 | SE12TS50+0000 | |
| 22 - 26 | SE12TS50+0001 |
TD – MOR
Dwustopniowa dmuchawa monoblokowa z dwoma wirnikami. Silnik trójfazowy.
| Model | (kW) | Kod fabryczny FPZ |
| SCL K04TD | 2,2 - 2,6 | SK04TD50+0013 |
| SCL K05TD | 3,0 - 3,5 | SK05TD50+0029 |
| 4,0 - 4,8 | SK05TD50+0033 | |
| SCL K06TD | 4,0 - 4,8 | SK06TD50+0029 |
| 5,5 - 6,5 | SK06TD50+0028 | |
| 7,5 - 9,0 | SK06TD50+0030 | |
| SCL K07TD | 5,5 - 6,5 | SK07TD00+0017 |
| 7,5 - 9,0 | SK07TD00+0018 | |
| 9,2 - 11 | SK07TD00+0019 | |
| SCL K08TD | 7,5 - 9,0 | SK08TD00+0039 |
| 9,2 - 11 | SK08TD00+0041 | |
| 11 - 13 | SK08TD00+0042 | |
| 15 - 17 | SK08TD00+0043 | |
| SCL K09TD | 11 - 13 | SK09TD00+0030 |
| 15 - 17 | SK09TD00+0031 | |
| 18,5 - 22 | SK09TD00+0032 | |
| SCL K10TD | 11 - 13 | SK10TD00+0027 |
| 15 - 17 | SK10TD00+0028 | |
| 18,5 - 22 | SK10TD00+0025 | |
| SCL K11TD | 15 - 17 | SK11TD00+0028 |
| 18,5 - 22 | SK11TD00+0026 | |
| SCL K12TD | 18,5 - 21,5 | SK12TD00+0014 |
| 22 - 26 | SK12TD00+0015 |
| Model | (kW) | Kod fabryczny FPZ |
| SCL e04TD | 2,2 -2,6 | SE04TD50+0000 |
| SCL e05TD | 3,0 - 3,5 | SE05TD50+0000 |
| 4,0 - 4,8 | SE05TD50+0001 | |
| SCL e06TD | 4,0 - 4,8 | SE06TD50+0001 |
| 5,5 - 6,5 | SE06TD50+0000 | |
| 7,5 - 9,0 | SE06TD50+0002 | |
| SCL e07TD | 5,5 - 6,5 | SE07TD50+0000 |
| 7,5 - 9,0 | SE07TD50+0001 | |
| 9,2 - 11 | SE07TD50+0002 | |
| SCL e08TD | 7,5 - 9,0 | SE08TD50+0000 |
| 9,2 - 11 | SE08TD50+0001 | |
| 11 - 13 | SE08TD50+0002 | |
| 15 - 17 | SE08TD50+0003 | |
| SCL e09TD | 11 - 13 | SE09TD50+0000 |
| 15 - 17 | SE09TD50+0001 | |
| 18,5 - 22 | SE09TD50+0002 | |
| SCL e10TD | 11 - 13 | SE10TD50+0000 |
| 15 - 17 | SE10TD50+0001 | |
| 18,5 - 22 | SE10TD50+0002 | |
| SCL e11TD | 15 - 17 | SE11TD50+0001 |
| 18,5 - 22 | SE11TD50+0000 | |
| SCL e12TD | 15 - 17 | SE12TD50+0002 |
| 18,5 - 21,5 | SE12TD50+0001 | |
| 22 - 26 | SE12TD50+0000 |